トップ
アニマルライツセンターについて
概要- 2011年度事業報告
2011年度事業報告
2011年3月末 事業報告
平成23年4月1日~平成24年3月31日まで2011年度事業報告
| 事業名及び費用 | 各事業内容 | 事業場所 | 従事者の人数 | 受益対象者の範囲及び人数 | |
| 展示動物に関する事業 | 0 | 静岡県南伊豆町の大根島という無人島に50年前に放され半野生化しているタイワンザルの処遇の改善に取り組んだ | 東京・静岡 | 2人 | |
| アニマルライツの啓発事業 | 887,447 | ARCニュース(会報)を発行(年1回) | 全国 | 7人 | 不特定多数 |
| 各WEBサイト・ブログの更新 | 全国 | 5人 | 不特定多数 | ||
| 会員専用のメーリングリストの運用(350名が参加している) | 全国 | 316人 | 316人 | ||
| メールマガジンの運用(866名が参加している) | 全国 | 5人 | 866人 | ||
| パネル展示による啓発。年4回を開催し、パネルの貸し出しは6回行った | 全国 | 30人 | 不特定多数 | ||
|
アニマルライツセンターオフィシャルサイト(arcj.info)のコンテンツ管理システムの運用と改善 · サイト訪問者数が2011年度は121,977人と、2011年度の83,724人に比べて45.69%増加している。ページビュー数も同様に48.83%増となっている。逆に直帰率は12.37%減少しており、コンテンツ運用の成果が見られる · チラシ送付依頼に対応(年間およそ430件) ※arcj.infoを通してのみの依頼件数 |
全国 | 10人 | サイト閲覧者121,977人 | ||
| 問い合わせ、相談に対応。(年間およそ230件) | 全国 | 5人 | 230人 | ||
| アニマルライツに関する勉強会を4回おこなった | 東京都 | 1人 | 20人 | ||
| 「歩くパネル展」を首都圏で9回行った | 東京都 | 30人 | 不特定多数 | ||
| 動物愛護行政に関する事業 | 797,091 |
神奈川県保健福祉部と、動物愛護行政のあり方および動物の譲渡時の不妊去勢の徹底に関して交渉を行った · 災害対策についての要望に対し、不妊去勢対策を周知徹底すること、およびボランティアの方々との協議の場を設けることを検討するとの回答を得た · 不妊・去勢手術の誓約をして犬猫の譲渡を受けた方の手術報告である「連絡票」の回収率の向上を目指すとの回答を得た · また、実験動物飼養施設を把握し、登録制度を創設することの要望を行った |
神奈川県 | 3人 | 不特定多数 |
| 都道府県、中核都市に対し、動物愛護の取り組み・災害時の動物に対する取り組みについてのアンケートを行った | 全国 | 4人 | 不特定多数 | ||
| 犬・猫の飼養基準を作成した | 東京都 | 10人 | 不特定多数 | ||
|
福島県原発影響エリアにて、動物の救助を行った 現地団体への人員の派遣、および資金と物資の提供などの支援を行った※別途基金より100万円を拠出 保護した動物の一時預かり先および里親の手配と、その後のフォローを行った |
東京都 | 3人 | 不特定多数 | ||
| 菜食と健康に関する事業 | 390 | ベジタリアンレストラン・ショップ・宿のリストの更新を行った | 全国 | 1人 | 不特定多数 |
| ライフスタイル紹介ブログの更新を行った | 全国 | 5人 | 不特定多数 | ||
| 畜産と環境に関する事業 | 331,109 | 環境・飢餓問題と肉食の関係についての啓発チラシを作成、配布した | 全国 | 50人 | 不特定多数 |
| 牛乳の危険性を訴える啓発チラシを作成、配布した | |||||
| 10月1日に行われた地球愛祭りに出展、Meet Free Dayをスローガンに環境・食糧問題・健康と畜産の関係についてのパネル展示を行った | 東京 | 10人 | 来場者約1,000人 | ||
| 12月15~17日の行われるエコプロダクツ2011に出展、環境と畜産の関係性についてのパネル展示を行った | 東京 | 20人 | 来場者181,487人 | ||
| 名古屋ビーガングルメ祭に出展し、環境と畜産の関係についてのパネル展示を行った | 名古屋 | 10人 | 来場者約500人 | ||
| 鶏・豚についての勉強会を1回開催した | 全国 | 20人 | 不特定多数 | ||
| 日本国内の畜産動物の扱いについての調査を行った | 全国 | 10人 | 不特定多数 | ||
| サイトの更新・充実を図った | 首都圏 | 2人 | 不特定多数 | ||
| 畜産と環境問題について講演を行った(名古屋ビーガングルメ祭・エコプロダクツ・神奈川県総合高校) | 首都圏 | 5人 | 約300人 | ||
| 毛皮反対に関する事業 | 623,303 | 2012年6月下旬に毛皮反対のサイトのリニューアルを行い、訪問者数が15.77%アップとなった。このサイトからのチラシ依頼数は113件になった | 東京 | 1人 | 不特定多数 |
| 毛皮を扱うメーカーに毛皮の取り扱いを止めるよう、要望した | 首都圏 | 5人 | 不特定多数 | ||
| 毛皮反対のためのチラシの配布 | 全国 | 200人 | 不特定多数 | ||
| 小児科や歯科など子供が多く集まる場所へ、毛皮についての絵本の配布を行った | 全国 | 10人 | 不特定多数 | ||
| 毛皮反対デモ行進 東京では主催(307名参加)、大阪・横浜・名古屋では支援を行った | 東京・大阪・仙台 | 600人 | 不特定多数 | ||
| 動物実験反対に関する事業 | 0 | 医学的に動物実験に反対する団体Japanese for Medical Advancementの運営を行った | 全国 | 1人 | 不特定多数 |
| 動物実験についての勉強会を開催した | 全国 | 2人 | 10人 | ||
| 事業費 計 | 2,639,340 | ||||
収支計算書
| 特定非営利活動法人アニマルライツセンター | (単位:円) | |||||
| 自平成23年4月1日 至平成24年3月31日 | ||||||
| ≪経常収支の部≫ | ||||||
| <経常収支の部> | ||||||
| 【経常収入】 | ||||||
| 会員会費収入 | 2,232,600 | |||||
| 寄付金収入 | 3,990,170 | |||||
| 受取利息収入 | 1,460 | |||||
| 雑収入 | 8,161 | |||||
| 経常収入 計 | 6,232,391 | |||||
| 【事業費】 | ||||||
| アニマルライツの啓発事業 | 887,447 | |||||
| 動物愛護行政に関する事業 | 797,091 | |||||
| 菜食と健康に関する事業 | 390 | |||||
| 畜産と環境に関する事業 | 331,109 | |||||
| 毛皮反対に関する事業 | 623,303 | |||||
| 当期事業費 計 | 2,639,340 | |||||
| 合 計 | 2,639,340 | |||||
| 事業費 計 | 2,639,340 | |||||
| 【管理費】 | ||||||
| 給与 | 322,400 | |||||
| 旅費交通費 | 62,870 | |||||
| 通信費 | 53,910 | |||||
| 消耗品費 | 27,794 | |||||
| WEB関連費 | 87,381 | |||||
| 備品費 | 13,267 | |||||
| 車両費 | 9,900 | |||||
| 会場費 | 42,620 | |||||
| 賃借料 | 540,000 | |||||
| 水道光熱費 | 80,767 | |||||
| 雑費 | 25,095 | |||||
| 管理費 計 | 1,266,004 | |||||
| 経常収支差額 | 2,327,047 | |||||
| <その他資金収支の部> | ||||||
| 【その他資金収入】 | ||||||
| その他資金収入 計 | 0 | |||||
| 【その他資金支出】 | ||||||
| その他資金支出 計 | 0 | |||||
| 当期収支差額 | 2,327,047 | |||||
| 前期繰越収支差額 | 5,239,787 | |||||
| 次期繰越収支差額 | 7,566,834 | |||||
| ≪正味財産増減の部≫ | ||||||
| 【正味財産増加の部】 | ||||||
| 当期収支差額 | 2,327,047 | |||||
| 正味財産増加の部 計 | 2,327,047 | |||||
| 【正味財産減少の部】 | ||||||
| 正味財産減少の部 計 | 0 | |||||
| 当期正味財産増加額 | 2,327,047 | |||||
| 前期繰越正味財産額 | 8,530,164 | |||||
| 当期正味財産合計 | 10,857,211 | |||||






























Copyright © 1997 - 2010