
皆様ご支援いただきありがとうございます。Stop Animal Test! Campaign
の会計報告です。
御不明な点などはメールにてご質問ください。
| 日付 | 摘要 | 収入 | 備考 |
| 7月15日 | U.Hさま | ¥1,000 | |
| 8月1日 | S.Cさま | ¥3,000 | |
| 9月15日 | フリマ売り上げ | ¥2,500 | |
| 9月23日 | O.Sさま | ¥2,500 | |
| 9月24日 | W.Yさま | ¥10,000 | |
| 9月27日 | K.Yさま | ¥5,000 | |
| 9月30日 | M.Rさま | ¥3,000 | |
| 10月2日 | 寄付金 木もれび | ¥3,000 | |
| 10月3日 | 寄付金 神奈川捨猫防止会 | ¥5,000 | |
| 10月4日 | W.Mさま | ¥3,000 | |
| 10月4日 | M.Kさま | ¥10,000 | |
| 10月5日 | 缶バッチ売り上げ | ¥300 | |
| 10月9日 | M.Mさま | ¥5,000 | |
| 10月9日 | S.Kさま | ¥3,000 | |
| 10月10日 | 募金(含缶バッチ売り上げ) | ¥48,638 | デモ当日 |
| 10月10日 | K.Tさま | ¥3,000 | |
| 10月25日 | Nさま | ¥20,000 | 大阪行動時募金 |
| 10月28日 | Sさま | ¥2,000 | 大阪行動時募金 |
| 10月29日 | 缶バッチ売り上げ K.Uさま | ¥4,000 | 20コ@200 |
| 〃 | 寄付金・動物福祉の会AWS | ¥10,000 | |
| 10月31日 | 寄付金・ペットフードアン | ¥3,000 | |
| 11月8日 | S.Cさま | ¥5,000 | |
| 151938 |
| 日付 | 摘要 | 支出 |
| 10月13日 | ペンキその他消耗品代 | ¥4,838 |
| 10月13日 | カラーコピー代、パネルボードその他消耗品代 | ¥5,000 |
| 10月13日 | 缶バッチ材料代 | ¥1,729 |
| 10月25日 | 切手代 | ¥1,220 |
| 〃 | カラーコピー代 | ¥13,750 |
| 〃 | 消耗品代 | ¥1,890 |
| 〃 | 電池代 | ¥1,671 |
| 〃 | 電池代 | ¥961 |
| 〃 | 切手代 | ¥1,380 |
| 11月5日 | 道路使用許可代 | ¥6,000 |
| 〃 | 道路使用許可代 | ¥2,000 |
| 〃 | 切手代 | ¥240 |
| 11月10日 | 紙代 | ¥835 |
| 〃 | 道路使用許可代 | ¥2,100 |
| 〃 | 布代 | ¥4,393 |
| 〃 | 郵送代 | ¥1,300 |
| 〃 | ハガキ代 | ¥15,000 |
| 〃 | 公園使用料 | ¥988 |
| 〃 | 写真現像代 | ¥5,140 |
| 〃 | 写真焼き増し代 | ¥504 |
| 〃 | 切手代 | ¥2,600 |
| 〃 | チラシ(大学用)印刷代 | ¥52,500 |
| 〃 | 宅急便代 | ¥1,050 |
| ¥127,089 |
2002年12月更新分